Salidas del Grupo 2001
LA SIERRA DE GUADARRAMA
De oeste a este se distinguen en ella los siguientes conjuntos:
Los montes Carpetanos que cierran por el norte el valle de Lozoya, y la cuerda Larga y la sierra de
En el extremo occidental se halla la sierra de Malagón con culminaciones de menor altura, como Cerro Valiente (1.902 m) y Cabeza de Lijar (1.824 m), sin olvidar el majestuoso pico de Abantos (1.753 m), que domina la población de San Lorenzo de El Escorial y su monasterio.
Esta sierra destaca por sus culminaciones y estrechos valles, con excepción de la gran fosa tectónica del valle de Lozoya o el paraje singular de
Memoria Histórica del Grupo desde el 29 Noviembre de 2001
FECHA | SALIDA | LOCALIZACION | |||||
2001 | |||||||
29/11/2001 | nº1 | Las Dehesas - Pto.Fonfria- Monton de trigo-Collado Marichiva | |||||
05/12/2001 | nº2 | El castañar del Tiemblo | |||||
09/01/2002 | nº3 | Puerto de canencia -Cabeza de la Braña - Pico Mondalindo -Collado abierto ( GR-10 ) | |||||
16/01/2002 | nº4 | Convento San Antonio - Cancho Gordo-Pico la miel y regreso | |||||
23/01/2002nº | 5 | Ponton de la Oliva -Rio lozoya - Reino de Patones | |||||
30/01/2002nº | 6 | Silla Felipe II - Pico del Monje - Zarzalejo - ( GR-10 ) - Silla F. II | |||||
2002 | |||||||
06/02/2002 | nº7 | Ermita Ntra. Sra. Hontanares - Cerro Merino - Ermita Ntra. Sra. Hontanares | |||||
13/02/2002 | nº8 | Pto.Navafria - Pico EL NEVERO - Cabeza de Cabra -Pto.Navafria | |||||
20/02/2002 | nº9 | Ponton de la Oliva -Rio lozoya - Presa La Parra | |||||
27/02/2002 | nº10 | PEDRIZA ( Canto Cochino - Los Chorros del Manzanares ) | |||||
06/03/2002 | nº11 | Valsain - rio frio - Navatejera y regreso | |||||
20/03/2002 | nº12 | Ermita de Ntra.Sra.Soledad - Cerro las Yeguas - Pico La Pedriza - Pico 3 Provincias - Chorrera Los Litueros-Ermita Ntra.Sra.Soledad | |||||
03/04/2002 | nº13 | Ponton de la Oliva - Las Carcavas - Valdepeñas de la Sierra | |||||
10/04/2002 | nº14 | Recorrido en vehiculo todo terreno | |||||
17/04/2002 | nº15 | Ruta Pico Porrejon | |||||
22/05/2002 | nº16 | RUTA PTO.PUEBLA | |||||
29/05/2002 | nº17 | RUTA EL YELMO | |||||
12/06/2002 | nº18 | RUTA C. LAS PINILLAS | |||||
19/06/2002 | nº 19 | Ruta PEÑALARA | |||||
30/07/2002 | nº 20 | RUTA MIRADOR POETA | |||||
13/09/2002 | nº 21 | Subida Refugio Giner | |||||
02/10/2002 | nº 22 | Subida Cabeza Lijar | |||||
09/10/2002 | nº 23 | PEGUERINOS | |||||
16/10/2002 | nº24 | LA PEÑOTA GR -10 | |||||
23/10/2002 | nº25 | PATONES | |||||
30/10/2002 | nº26 | CASAVIEJA | |||||
06/11/2002 | nº27 | MONTEJO | |||||
13/11/2002 | nº28 | HOCES DURATON SEPULVEDA | |||||
20/11/2002 | nº29 | PR - 17 | |||||
27/11/2002 | nº 30 | EL CALVARIO | |||||
04/12/2002 | nº 31 | Cabeza Anton | |||||
2003 | |||||||
15/01/2003 | nº 32 | Subida pto. Reventon | |||||
22/01/2003 | nº 33 | Pico Almenara | |||||
29/01/2003 | nº 34 | Pueblo de Canencia - Lozoya | |||||
05/02/2003 | nº35 | Miraflores | |||||
12/02/2003 | nº36 | Pelayos de la Presa | |||||
15/02/2003 | nº37 | ABANTOS | |||||
22/02/2003 | nº38 | Valle de La Iruela | |||||
05/03/2003 | nº39 | Subida al Regajo | |||||
12/03/2003 | nº40 | Cuerda Las Cabrillas | |||||
26/03/2003 | nº41 | Collado Marichiva / Pto.Fonfria | |||||
02/04/2003 | nº42 | Cuerda Porrones | |||||
23/04/2003 | C_1 | Roncesvalles - Erro | |||||
24/04/2003 | C_1 | Erro - Pamplona | |||||
25/04/2003 | C_1 | Panplona - Puente la Reina | |||||
30/04/2003 | nº43 | Cerro de la Cabeza | |||||
07/05/2003 | nº44 | Subida Los Miradores | |||||
14/05/2003 | nº45 | Subida Circo Pedriza | |||||
21/05/2003 | nº46 | Subida Peñota | |||||
28/05/2003 | nº47 | Las Edades del Hombre | |||||
03/06/2003 | nº48 | La Cascada del Pulgatorio | |||||
11/06/2003 | nº49 | Collado del Cabron | |||||
18/06/2003 | nº50 | Rio Frio | |||||
25/06/2003 | nº51 | Navafria | |||||
02/07/2003 | nº52 | Rancho Santillana ( Valsain ) | |||||
09/07/2003 | nº53 | Embalse La Jarosa (Guadarrama ) | |||||
23/07/2003 | nº54 | La Pinilla ( Pico del LOBO ) | |||||
10/09/2003 | nº55 | Mirador El Robledal ( EL Paular ) | |||||
24/09/2003 | nº56 | Cañon Rio Lobos | |||||
25/09/2003 | nº57 | Laguna Negra | |||||
08/10/2003 | nº58 | Pto del Pico ( GREDOS ) | |||||
15/10/2003 | nº59 | La Atalaya (sierra negra) | |||||
22/10/2003 | nº60 | Pico Majalasna ( R 2 ) | |||||
29/10/2003 | nº61 | Pinar de Navafria | |||||
05/11/2003 | nº62 | HAYEDO MONTEJO | |||||
12/11/2003 | nº63 | La Jarosa | |||||
19/11/2003 | nº64 | Pedriza Collado Ventana | |||||
26/11/2003 | nº65 | Abantos | |||||
03/12/2003 | nº66 | Reventon | |||||
2004 | |||||||
07/01/2004 | nº67 | Sima de los Pastores | |||||
21/01/2004 | nº68 | Cuerda Larga ( inicio ) | |||||
21/01/2004 | nº69 | Peñas de la Majada ( La Panera ) | |||||
04/02/2004 | nº70 | Senda Batallon Alpino | |||||
11/02/2004 | nº71 | San Martin de Valdeiglesias | |||||
18/02/2004 | nº72 | GR 10-1 Manzanares - Tranco | |||||
25/02/2004 | nº73 | VALDEMAQUEDA Tierra de fuego | |||||
03/03/2004 | nº74 | Cerro de la Camorca | |||||
10/03/2004 | nº75 | De Martin Muñoz a Hontanares | |||||
17/03/2004 | nº76 | Reajo Alto | |||||
24/03/2004 | nº77 | Ponton Oliva - Patones | |||||
31/03/2004 | nº78 | Chorrera de San Mames | |||||
14/04/2004 | nº79 | Majada del Cojo | |||||
21/04/2004 | nº80 | Hoz rio Dulce | |||||
28/04/2004 | nº81 | Camino del Calvario | |||||
05/05/2004 | nº82 | Patones a Torrelaguna | |||||
12/05/2004 | nº83 | Bustarviejo a Miraflores | |||||
19/05/2004 | nº84 | Hoces rio Riaza | |||||
26/05/2004 | nº85 | Senda de los Cipreses | |||||
23/06/2004 | nº86 | Paso de los Claveles | |||||
07/07/2004 | nº87 | Senda Navacerrada | |||||
14/07/2004 | nº88 | Los Chorros de la Granja | |||||
21/07/2004 | nº89 | EL Camino viejo del Paular | |||||
04/08/2004 | nº90 | EL Camino SCHMID | |||||
11/08/2004 | nº91 | El Paular ( RV - 5 y RV - 1 ) | |||||
01/09/2004 | nº92 | Pico Almenara | |||||
08/09/2004 | nº93 | Hundido de Armallones | |||||
15/09/2004 | nº94 | La Cascada del Pulgatorio | |||||
22/09/2004 | nº95 | El Sestil de Maillo | |||||
29/09/2004 | nº96 | Calzada de la Machota | |||||
05/10/2004 | nº97 | Quesera al Pico del Lobo | |||||
13/10/2004 | nº98 | La Maliciosa | |||||
03/11/2004 | nº99 | Hayedo Montejo | |||||
10/11/2004 | nº100 | Pinar de Navafria | |||||
17/11/2004 | nº101 | Castañar del Tiemblo | |||||
24/11/2004 | nº102 | LA PEÑOTA GR -10 | |||||
2005 | |||||||
12/01/2005 | nº103 | PEÑA CENICIENTOS | |||||
19/01/2005 | nº104 | Camino viejo Segovia | |||||
02/02/2005 | nº105 | Camino viejo de Bocigano | |||||
09/02/2005 | nº106 | De Manzanares a Soto | |||||
16/02/2005 | nº107 | Sierra de San Cristobal | |||||
01/03/2005 | nº108 | Manzanares GR - 10 | |||||
08/03/2005 | nº109 | La Panera | |||||
22/03/2005 | nº110 | Casillas al Tiemblo Tierra de Fuego | |||||
29/03/2005 | nº111 | Senda de Valdenoches Pelayos de la Presa | |||||
06/04/2005 | nº112 | Subida al Abantos
| |||||
13/04/2005 | nº113 | Subida Cabeza Lijar PUERTO DEL LEON | |||||
27/04/2005 | nº114 | Mondalindo Puerto de Canencia | |||||
04/05/2005 | nº115 |
| |||||
11/05/2005 | nº116 | Pedriza El Yelmo | |||||
18/05/2005 | nº117 | Villanueva de los Infantes Lagunas de Ruidera | |||||
25/05/2005 | nº118 | Cuerda Larga | |||||
01/06/2005 | nº119 | Cotos a la Laguna de los Pajaros | |||||
08/06/2005 | nº120 | Siete picos | |||||
15/06/2005 | nº121 | (Pedriza) Puente de los Pollos | |||||
22/06/2005 | nº122 | (Sepulveda) Hoces del Duraton | |||||
29/06/2005 | nº123 | (Quisando) Los Galayos | |||||
06/07/2005 | nº124 | (Navafria) Ruta de los Ingenieros | |||||
31/08/2005 | nº125 | Alrededores del Paular | |||||
07/09/2005 | nº126 | Las Dehesas Cercedilla | |||||
14/09/2005 | nº127 | Arroyo del Telegrafo | |||||
21/09/2005 | nº128 | Mujer Muerta | |||||
28/09/2005 | nº129 | El Sestil de Maillo | |||||
05/10/2005 | nº130 | La Gran Cañada ( Pedriza ) | |||||
19/10/2005 | nº131 | LAS BUITRERAS | |||||
26/10/2005 | nº132 | Castañar del Tiemblo | |||||
02/11/2005 | nº133 | Pinar de Navafria | |||||
16/11/2005 | nº134 | Pico de la Miel | |||||
23/11/2005 | nº135 | Pico Cerron | |||||
30/11/2005 | nº136 | Collado Ventoso | |||||
21/12/2005 | nº137 | Embalse La Jarosa | |||||
28/12/2005 | nº138 | Carcavas Ponton Oliva | |||||
2006 | |||||||
04/01/2006 | nº139 | La Barranca | |||||
11/01/2006 | nº140 | San Rafael | |||||
18/01/2006 | nº141 | Escorial Abantos | |||||
25/01/2006 | nº142 | Las Cabreras de San Juan | |||||
01/02/2006 | nº143 | Valsain SILLA DEL REY | |||||
08/02/2006 | nº144 | Puerto del Reventon | |||||
15/02/2006 | nº145 | Cuerda de los Porrones | |||||
22/02/2006 | nº146 | Cueva del Reguerillo - Rio Lozoya - Presa de la Parra | |||||
01/03/2006 | nº147 | Calzada de la Machota | |||||
08/03/2006 | nº148 | Puerto del Pasapan | |||||
15/03/2006 | nº149 | Hoya de San Blas | |||||
22/03/2006 | nº150 | Chorrera de San Mames | |||||
29/03/2006 | nº151 | De Martin Muñoz a Hontanares & Gastronomica Cordero en Corral de Ayllon | |||||
05/04/2006 | nº152 | Los Chorros Rio Manzanares | |||||
19/04/2006 | nº153 | Pto. Quesera a las BUITRERAS | |||||
26/04/2006 | nº154 | Hoz rio Dulce | |||||
03/05/2006 | nº155 | Via Verde de Picadas | |||||
10/05/2006 | nº156 | Quesera al Pico del Lobo | |||||
17/05/2006 | nº157 | Mondalindo Puerto de Canencia | |||||
24/05/2006 | nº158 | Circular Pico Cerron | |||||
31/05/2006 | nº159 | Paso de los Claveles | |||||
07/06/2006 | nº160 | La silla del Rey ( Valsain ) | |||||
14/06/2006 | nº161 | La Barranca cuerda cabrillas | |||||
21/06/2006 | nº162 | 7 Picos | |||||
28/06/2006 | nº163 | Credos ( pico Morezon ) | |||||
05/07/2006 | nº164 | Subida al YELMO por la senda MAESO | |||||
09/08/2006 | nº165 | Al cerro Perdiguera y el sestil de Maillo | |||||
16/08/2006 | nº166 | Camino Viejo de Madrid ( Cascada del Pulgatorio ) | |||||
23/08/2006 | nº167 | Puerto Navacerrada a las Dehesas de Cercedilla | |||||
30/08/2006 | nº168 | Las pesquerias reales & Gastronomica Meson La Paloma | |||||
06/09/2006 | nº169 | Alrededores del Paular | |||||
13/09/2006 | nº170 | Rio frio - Navatejera y regreso | |||||
20/09/2006 | nº171 | LOMA DEL NORUEGO | |||||
27/09/2006 | nº172 | CUEVA VALIENTE | |||||
04/10/2006 | nº173 | Puerto Navacerrada a Valsain | |||||
11/10/2006 | nº174 | Busqueda setas en Navafria | |||||
18/10/2006 | nº175 | Visita bodega Campos Reales ( EL PROVENCIO ) | |||||
25/10/2006 | nº176 | Recorrido por la pedriza & Gastronomica Manzanares | |||||
08/11/2006 | nº177 | Recorrido por pista forestal & Gastronomica y Cultural Escorial | |||||
15/11/2006 | nº178 | Hayedo Montejo | |||||
22/11/2006 | nº179 | Embalse La Jarosa | |||||
29/11/2006 | nº180 | Casillas al pico Casillas | |||||
27/12/2006 | nº181 | Canto Cochino_Charca verde_Mirador de la Pedriza | |||||
2007 | |||||||
03/01/2007 | nº182 | Cuerda del Espartal | |||||
10/01/2007 | nº183 | Chorrera de los Litueros ( Pico 3 Provincias ) | |||||
17/01/2007 | nº184 | Canencia ( Cerro Perdiguera ) | |||||
24/01/2007 | nº185 | Ponton Oliva - Patones | |||||
31/01/2007 | nº186 | Pto.Leon Cabeza Lijar Cueva Valiente | |||||
07/02/2007 | nº187 | La Barranca cuerda cabrillas | |||||
14/02/2007 | nº188 | Las Dehesas Cercedilla | |||||
21/02/2007 | nº189 | Escorial Abantos | |||||
28/02/2007 | nº190 | Miraflores - Cabeza de Arcon | |||||
07/03/2007 | nº191 | (Pedriza) Puente de los Pollos & Gastro. Manzanares | |||||
14/03/2007 | nº192 | (Boca del Asno) Cerro de la Camorca | |||||
21/03/2007 | nº193 | Riaza (Ermt.Hontanares) C.de Ayllon & Gastronomica | |||||
28/03/2007 | nº194 | Rascafria ( Subida al puerto deReventon ) | |||||
04/04/2007 | nº195 | La Barranca (Pueblo Navacerrada & Gastronomica ) | |||||
11/04/2007 | nº196 | (Mataelpino) Cuerda Porrones | |||||
18/04/2007 | nº197 | Cabezamesada & Gastronomica | |||||
25/04/2007 | nº198 | Embalse La Jarosa | |||||
09/05/2007 | nº199 | Pto.Navafria - Pico EL NEVERO | |||||
16/05/2007 | nº200 | P.Berrueco - C.Dehesilla - C.Ventana - P.Berrueco | |||||
23/05/2007 | nº201 | Visita Palacio & Gastronomica ( Valsain ) | |||||
30/05/2007 | nº202 | Senda Herreros | |||||
06/06/2007 | nº203 | Peñalara Paso claveles Laguna Pajaros | |||||
13/06/2007 | nº204 | Collados Cabron y Romera | |||||
20/06/2007 | nº205 | Collado MARICHIVA y PEÑOTAS | |||||
27/06/2007 | nº206 | Malagon Cerro de la Cabeza Fuente Cervunal | |||||
04/07/2007 | nº207 | Barranca & Gastronomica | |||||
08/08/2007 | nº208 | Nacedero del Sestil del Maillo | |||||
22/08/2007 | nº209 | Alrrededores del Paular - la Isla - Poza Rayo | |||||
29/08/2007 | nº210 | Cercedilla los miradores cc Majalasna & Ventoso | |||||
05/09/2007 | nº211 | La Panera / Senda del Arcipreste | |||||
12/09/2007 | nº212 | Valverde de los arroyos El Ocejon | |||||
19/09/2007 | nº213 | ||||||
26/09/2007 | nº214 | La Maliciosa ( por su cara SUR ) | |||||
03/10/2007 | nº215 | El Escorial ( Gastronomica ) | |||||
10/10/2007 | nº216 | La Panera ( Valle del rio Moros ) | |||||
17/10/2007 | nº217 | El hayedo del lobo ( Montejo) | |||||
24/10/2007 | nº218 | Puente del frances ( Pedriza ) | |||||
31/10/2007 | nº219 | La hoz del Rio Dulce ( Pelegrina ) | |||||
07/11/2007 | nº220 | Puerto de Canencia | |||||
14/11/2007 | nº221 | Garganta Montes & Mondalindo | |||||
21/11/2007 | nº222 | Pedriza Collado de los Porrones & Pastores | |||||
28/11/2007 | nº223 | Embalse de la Jarosa & Refugio Salamanca | |||||
05/12/2007 | nº223-1 | Pico de la Miel | |||||
12/12/2007 | nº223-2 | Cercedilla - La Pinareja | |||||
26/12/2007 | nº223-3 | Barranca & Gastronomica | |||||
SALIDA | LOCALIZACION | ||||||
Nº total/ en el Año | 2008 | ||||||
02/01/2008 | nº224/1 | Puerto de Malagon ( Escorial ) | |||||
09/01/2008 | nº225/2 | Fuente campanilla & Miradores ( Barranca ) | |||||
16/01/2008 | nº226/3 | Embalse de la Parra ( Patones ) | |||||
23/01/2008 | nº227/4 | Las Machotas | |||||
30/01/2008 | nº228/5 | Pico Almenara | |||||
06/02/2008 | nº229/6 | Cueva Valiente | |||||
13/02/2008 | nº230/7 | El Porrejon & Peña la Cabra | |||||
20/02/2008 | nº231/8 | Pedriza Mirador Pedriza & Refugio Giner | |||||
27/02/2008 | nº232/9 | Cabezamesada Gastronomica | |||||
05/03/2008 | nº233/10 | Las Cabreras de San Juan | |||||
12/03/2008 | nº234/11 | La Bola desde la Barranca por Collado Piornal | |||||
26/03/2008 | nº235/12 | Gastronomica Barranca | |||||
02/04/2008 | nº235/13 | Camorca desde las Dehesas | |||||
09/04/2008 | nº235/14 | Gastronomica Riaza | |||||
16/04/2008 | nº236/15 | Torrelaguna Cabrera GR - 10 | |||||
23/04/2008 | nº237/16 | Subida al Reventon | |||||
30/04/2008 | nº238/17 | Subida a la Laguna Pajaros | |||||
07/05/2008 | nº239/18 | Subida Patones a Cancho Cabeza | |||||
14/05/2008 | nº240/19 | Escorial Arboreto Malagon Abantos | |||||
21/05/2008 | nº241/20 | Valsain Las Chorrancas | |||||
28/05/2008 | nº242/21 | (Pedriza) Puente de los Pollos | |||||
04/06/2008 | nº243/22 | Cercedilla Los Miradores Senda Herreros | |||||
11/06/2008 | nº244/23 | Pedriza Mirador Collado los Pastores | |||||
18/06/2008 | nº245/24 | Gastronomica Riaza | |||||
25/06/2008 | nº246/25 | Nacedero del Sestil del Maillo | |||||
02/07/2008 | nº247/26 | Alrrededores del Paular - la Isla - Poza Rayo | |||||
09/07/2008 | nº248/27 | (Boca del Asno) Cerro de la Camorca | |||||
16/07/2008 | nº249/28 | (Barranca) Gastronomica Navacerrada | |||||
13/08/2008 | nº250/29 | Alrrededores del Paular - la Isla - Poza Rayo | |||||
20/08/2008 | nº251/30 | Canencia - Sestil | |||||
27/08/2008 | nº252/31 | Cercedilla - Cerro ventoso | |||||
03/09/2008 | nº253/32 | Valsain - P.Cantina - Baño Venus | |||||
10/09/2008 | nº254/33 | Valdemaqueda - Puente Mocha | |||||
17/09/2008 | nº255/34 | Escorial - mirador San Juan | |||||
24/09/2008 | nº256/35 | Pedriza Tranco Collado dehesilla | |||||
01/10/2008 | nº257/36 | (Quisando) Los Galayos ( La Mira ) | |||||
08/10/2008 | nº258/37 | La Loma del Noruego | |||||
15/10/2008 | nº259/38 | La Jarosa & La Salamanca | |||||
22/10/2008 | nº260/39 | Gastronomica Barranca | |||||
29/10/2008 | nº261/40 | Patones | |||||
05/11/2008 | nº262/41 | Camino Valdenoches ( Pelayos ) | |||||
12/11/2008 | nº263/42 | Valsain Rancho Santillana | |||||
19/11/2008 | nº264/43 | Pedriza & Chorros Manzanares | |||||
26/11/2008 | nº265/44 | Zarzalejo & Castaño Centenario ( El Cotanillo ) | |||||
03/12/2008 | nº266/45 | Gastronomica & Barranca | |||||
17/12/2008 | nº267/46 | La Jarosa & Collado de la Mina | |||||
SALIDA | LOCALIZACION | ||||||
Nº total/ en Año | 2009 | ||||||
07/01/2009 | nº268/01 | La Jarosa & Collado de la Mina | |||||
14/01/2009 | nº269/02 | Abantos & La Naranjera | |||||
21/01/2009 | nº270/03 | Mirador Pedriza & Canto Cochino | |||||
28/01/2009 | nº271/04 | Hoya de San Blas | |||||
04/02/2009 | nº272/05 | Gastronomica Barranca | |||||
11/02/2009 | nº273/06 | Braojos | |||||
18/02/2009 | nº274/07 | Pasapan | |||||
25/02/2009 | nº275/08 | Valdemanco | |||||
04/03/2009 | nº276/09 | Gastronomica San Mames | |||||
11/03/2009 | nº277/10 | San Rafael _ Cueva Valiente | |||||
18/03/2009 | nº278/11 | Pedriza El Yelmo Dehesilla | |||||
25/03/2009 | nº279/12 | Camino de la Nieve | |||||
01/04/2009 | nº280/13 | La Barranca C.Cabrillas ( Gastronomica) | |||||
08/04/2009 | nº281/14 | Subida a la Laguna Pajaros | |||||
15/04/2009 | nº282/15 | La Jarosa & Collado | |||||
22/04/2009 | nº283/16 | La Acebeda | |||||
29/04/2009 | nº284/17 | Alrededores del Paular - la Isla - Poza Rayo | |||||
06/05/2009 | nº285/18 | Marichiva & Ojos rio Moros | |||||
13/05/2009 | nº286/19 | Gastronomica Cabezamesada | |||||
20/05/2009 | nº287/20 | Pedriza & Cascada C_Ventana | |||||
27/05/2009 | nº288/21 | Rascafria & Pozas del Pulgatorio | |||||
03/06/2009 | nº289/22 | Escorial & Malagon & Fuente Chupetin | |||||
10/06/2009 | nº290/23 | La Paneral & Peña Arcipreste & Rio Moros | |||||
17/06/2009 | nº291/24 | Peñalara & L. Pajaros | |||||
24/06/2009 | nº292/25 | Gastronomica & Casa Fernando | |||||
01/07/2009 | nº293/26 | Recorrido por el rio Eresma | |||||
08/07/2009 | nº294/27 | El Paular & Arroyo Los Pajaros | |||||
05/08/2009 | nº295/28 | Pto. Canencia & Cerro Perdiguera | |||||
12/08/2009 | nº296/29 | Paular - la Isla - Poza Rayo | |||||
26/08/2009 | nº297/30 | Cercedilla - los Miradores | |||||
02/09/2009 | nº298/31 | Valsain a la silla del Rey | |||||
09/09/2009 | nº299/32 | Ruta de las tres lagunas | |||||
16/09/2009 | nº300/33 | Collado Cerromalejo ( CERCEDILLA ) | |||||
30/09/2009 | nº301/34 | Pedriza ( Quebranta herraduras & Cuerda porrones ) | |||||
07/10/2009 | nº302/35 | La Barranca & Gastronomica | |||||
14/10/2009 | nº303/36 | Hayedo de Montejo | |||||
21/10/2009 | nº304/37 | Silla F.II & Pico del Fraile & Castaño Cotanillo & Zarzalejo | |||||
28/10/2009 | nº305/38 | Integral de siete Picos & Senda Herreros | |||||
04/11/2009 | nº306/39 | Bosque de Acebos ( Rascafria ) & Gastronomica Cotos | |||||
11/11/2009 | nº307/40 | Pedriza & Cancho de los Muertos | |||||
18/11/2009 | nº308/41 | Canencia & Mondalindo | |||||
25/11/2009 | nº309/42 | Embalse de La Jarosa | |||||
02/12/2009 | nº310/43 | Riaza & Gastronomica | |||||
09/12/2009 | nº311/44 | Pedriza Maliciosa baja | |||||
16/12/2009 | nº312/45 | El Pardo & Gastronomica | |||||
23/12/2009 | nº313/46 | La Barranca & Gastronomica | |||||
SALIDA | LOCALIZACION | ||||||
Nº total/ en Año | 2010 | ||||||
07/01/2010 | Jueves | Guadarrama & La Jarosa & Tablada | |||||
13/01/2010 | nº314/01 | Escorial & Gastronomica | |||||
20/01/2010 | nº315/02 | Cercedilla & Miradores & Senda Herreros | |||||
27/01/2010 | nº316/03 | Rascafria & Subida al Reventon | |||||
03/02/2010 | nº317/04 | Alto del Leon & Cueva Valiente | |||||
10/02/2010 | nº318/05 | Rascafria & Subida al Pulgatorio | |||||
17/02/2010 | nº319/06 | Barranca & Gastronomica | |||||
24/02/2010 | nº320/07 | Hoya de San Blas | |||||
03/03/2010 | nº321/08 | Hermita de San Blas | |||||
10/03/2010 | nº322/09 | Fonfria & Marichiva & Gastronomica | |||||
17/03/2010 | nº323/10 | Cotos & Lona Noruego & Navacerrada & Cotos | |||||
24/03/2010 | nº324/11 | San Blas Ermita & Las Chorreras | |||||
07/04/2010 | nº325/12 | Puente de los Pollos ( Pedriza ) | |||||
14/04/2010 | nº326/13 | GR - 10 Soto & Miraflores | |||||
21/04/2010 | nº327/14 | Escorial & Abantos | |||||
28/04/2010 | nº328/15 | Cotos & Laguna Pajaros | |||||
05/05/2010 | nº329/16 | Las Machotas | |||||
12/05/2010 | nº330/17 | La Barranca | |||||
19/05/2010 | nº331/18 | Robledillo Jara & Peña la Cabra | |||||
26/05/2010 | nº332/19 | Cuerda Porrones & Maliciosa baja | |||||
02/06/2010 | nº333/20 | Navacerrada & Pinareja | |||||
09/06/2010 | nº334/21 | La Jarosa & Gastronomica | |||||
23/06/2010 | nº335/22 | Rio Manzanares ( Pedriza ) | |||||
07/07/2010 | nº336/23 | Rascafria La Isla & Puente del Rayo | |||||
14/07/2010 | nº337/24 | Morcuera & Sestil del Maillo | |||||
21/07/2010 | nº338/25 | Boca del Asno & Pesquerias Reales | |||||
28/07/2010 | nº339/26 | Ducha Alemanes & Pto. Fuenfria | |||||
11/08/2010 | nº340/27 | Rascafria & La Isla & Puente del Rayo | |||||
18/08/2010 | nº341/28 | Senda Victory ( Cercedilla Las Dehesas ) | |||||
01/09/2010 | nº342/29 | Mirador de la Pedriza | |||||
08/09/2010 | nº343/30 | Cabeza Anton ( Atazar ) | |||||
15/09/2010 | nº344/31 | Canencia | |||||
22/09/2010 | nº345/32 | 7 Picos | |||||
29/09/2010 | nº346/33 | Gastronomica Caraquiz | |||||
06/10/2010 | nº347/34 | Silla F.II & Pico del Fraile & Castaño Cotanillo & Zarzalejo | |||||
13/10/2010 | nº348/35 | La Isla & Puente de la Angostura & Puente de los Hoyones | |||||
20/10/2010 | nº349/36 | Cuerda Larga | |||||
20/10/2010 | nº349/36 | Loma del Noruego | |||||
27/10/2010 | nº350/37 | Casillas & Cordal Pico Casillas | |||||
03/11/2010 | nº351/38 | Niscalos & Robledillo de la jara | |||||
10/11/2010 | nº352/39 | Soto del Real & Gastronomica | |||||
17/11/2010 | nº353/40 | Bola del Mundo | |||||
24/11/2010 | nº354/41 | Pedriza | |||||
08/12/2010 | nº355/42 | La Barranca & Gastronomica | |||||
29/12/2010 | nº356/43 | Guadarrama & La Jarosa | |||||
SALIDA | LOCALIZACION | ||||||
Nº total/ en Año | 2011 | ||||||
04/01/2011 | nº357/00 | Abantos | |||||
12/01/2011 | nº358/01 | Batallon Alpino | |||||
19/01/2011 | nº359/02 | Peña Arcipreste & Peñota | |||||
26/01/2011 | nº360/03 | Las Carcavas | |||||
02/02/2011 | nº361/04 | Pto. Leon & Salamanca | |||||
09/02/2011 | nº362/05 | Pto. Reventon | |||||
16/02/2011 | nº363/06 | El Pardo & Gastronomica | |||||
23/02/2011 | nº364/07 | Los Miradores & Ref. Navarrulaque & Fuenfria | |||||
28/02/2011 | nº365/08_0 | Camino Madrid a Santiago 2ª Etapa | |||||
02/03/2011 | nº366/08 | Via verde Tajuña & Gastronomica | |||||
09/03/2011 | nº367/09 | Embalse de La Jarosa | |||||
16/03/2011 | nº368/10 | Soto & Hoya & gastronomica | |||||
23/03/2011 | nº369/11 | La Barranca & Gastronomica | |||||
30/03/2011 | nº370/12 | Pedriza | |||||
06/04/2011 | nº371/13 | Laguna Pajaros | |||||
13/04/2011 | nº372/14 | San Mames & Chorros & Cuerda | |||||
27/04/2011 | nº373/15 | El Tranco & S_Maeso &Yelmo | |||||
28/04/2011 | Jubileo Getafe 2011 | ||||||
04/05/2011 | nº374/16 | Cercedilla & Los Miradores | |||||
11/05/2011 | nº375/17 | La Panera | |||||
25/05/2011 | nº377/19 | Gastronomica de Primavera | |||||
01/06/2011 | nº378/20 | Lagunas de Pinilla | |||||
08/06/2011 | nº379/21 | Plaza Castilla a Colmenar ( Camino de Santiago 1ª Etapa ) | |||||
15/06/2011 | nº380/22 | Boca del asno & Fuente de la reina | |||||
22/06/2011 | nº381/23 | Sestil del Maillo | |||||
29/06/2011 | nº382/24 | El Paular & La Isla / Rascafria ) | |||||
13/07/2011 | nº383/25 | Barranca & Campana & Miradores & Gastronomica | |||||
20/07/2011 | nº384/26 | Paular & fabrica luz | |||||
27/07/2011 | nº385/27 | La isla & Tejo de la roca | |||||
03/08/2011 | nº386/28 | Cercedilla & Miradores & Ducha Alemanes | |||||
17/08/2011 | nº387/29 | Boca del Asno & Pesquerias Reales | |||||
